‹‹ Return to Labs |
Comment on this Lab
| Team | Bout Results | Bouts | Wins | Losses | Win % | AVG Pts Scored | AVG Pts Allowed | AVG Score Diff | Ratingon 12/14/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0% | 140 | 182 | -43 | 477.5 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 361.6 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0% | 62 | 231 | -169 | 495.5 | ||
| 6 | 5 | 1 | 83% | 209 | 167 | 42 | 536.7 | ||
| 7 | 3 | 4 | 43% | 137 | 156 | -20 | 698.6 | ||
| 12 | 5 | 7 | 42% | 129 | 174 | -45 | 629.9 | ||
| 3 | 1 | 2 | 33% | 118 | 154 | -36 | 510.8 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0% | 146 | 249 | -103 | 462.7 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 4 | 3 | 57% | 135 | 129 | 6 | 857.8 | ||
| 6 | 0 | 6 | 0% | 84 | 233 | -149 | 523.5 | ||
| 1 | 1 | 0 | 100% | 138 | 124 | 14 | 510.2 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 1 | 4 | 20% | 100 | 155 | -55 | 561.1 | ||
| 5 | 3 | 2 | 60% | 124 | 109 | 15 | 677.9 | ||
| 8 | 6 | 2 | 75% | 202 | 109 | 93 | 686.7 | ||
| 11 | 9 | 2 | 82% | 198 | 128 | 70 | 606.5 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0% | 108 | 312 | -204 | 451.6 | ||
| 5 | 2 | 3 | 40% | 116 | 148 | -31 | 554.5 | ||
| 5 | 3 | 2 | 60% | 157 | 120 | 37 | 529.7 | ||
| 8 | 6 | 2 | 75% | 197 | 126 | 71 | 670.4 | ||
| 4 | 2 | 2 | 50% | 157 | 146 | 11 | 644.2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 100% | 196 | 145 | 51 | 512.6 | ||
| 3 | 1 | 2 | 33% | 121 | 189 | -68 | 452.6 | ||
| 2 | 1 | 1 | 50% | 138 | 224 | -86 | 428.8 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 407.5 | ||
| 5 | 0 | 5 | 0% | 101 | 182 | -82 | 564.3 | ||
| 9 | 6 | 3 | 67% | 164 | 114 | 49 | 596.1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 3 | 4 | 43% | 175 | 150 | 25 | 506.0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 492.6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 50% | 222 | 151 | 72 | 572.6 | ||
| 6 | 1 | 5 | 17% | 134 | 206 | -72 | 434.8 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0% | 137 | 221 | -84 | 441.3 | ||
| 7 | 5 | 2 | 71% | 139 | 132 | 7 | 597.1 | ||
| 8 | 6 | 2 | 75% | 156 | 134 | 22 | 612.6 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0% | 90 | 130 | -40 | 542.3 | ||
| 9 | 4 | 5 | 44% | 137 | 147 | -10 | 636.0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0% | 90 | 144 | -54 | 508.2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 50% | 160 | 139 | 21 | 453.9 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0% | 146 | 232 | -86 | 474.2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0% | 101 | 168 | -67 | 486.0 | ||
| 4 | 2 | 2 | 50% | 158 | 199 | -40 | 482.5 | ||
| 7 | 2 | 5 | 29% | 112 | 234 | -122 | 474.4 | ||
| 5 | 4 | 1 | 80% | 156 | 91 | 65 | 622.1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0% | 176 | 300 | -125 | 468.6 | ||
| 7 | 2 | 5 | 29% | 119 | 194 | -75 | 544.4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 100% | 144 | 124 | 20 | 480.8 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 3 | 6 | 33% | 163 | 183 | -20 | 508.6 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 377.5 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0% | 50 | 289 | -239 | 454.3 | ||
| 4 | 0 | 4 | 0% | 68 | 203 | -135 | 423.0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 460.7 | ||
| 4 | 2 | 2 | 50% | 145 | 145 | 0 | 606.7 | ||
| 7 | 1 | 6 | 14% | 142 | 214 | -73 | 637.4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 75% | 243 | 156 | 87 | 552.7 | ||
| 2 | 1 | 1 | 50% | 182 | 234 | -52 | 667.5 | ||
| 5 | 0 | 5 | 0% | 72 | 277 | -205 | 497.9 | ||
| 6 | 2 | 4 | 33% | 152 | 176 | -25 | 494.9 | ||
| 7 | 1 | 6 | 14% | 126 | 209 | -83 | 419.4 | ||
| 7 | 6 | 1 | 86% | 206 | 116 | 90 | 720.5 | ||
| 9 | 5 | 4 | 56% | 158 | 147 | 10 | 661.2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 33% | 175 | 201 | -26 | 532.0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 100% | 213 | 105 | 109 | 665.6 | ||
| 8 | 2 | 6 | 25% | 130 | 155 | -25 | 495.0 | ||
| 3 | 2 | 1 | 67% | 128 | 176 | -49 | 519.9 | ||
| 2 | 2 | 0 | 100% | 193 | 88 | 105 | 540.7 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0% | 93 | 194 | -100 | 413.7 | ||
| 4 | 3 | 1 | 75% | 186 | 152 | 34 | 477.5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 50% | 127 | 185 | -58 | 400.0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 508.7 | ||
| 6 | 1 | 5 | 17% | 82 | 232 | -151 | 514.8 | ||
| 6 | 1 | 5 | 17% | 84 | 330 | -246 | 465.4 | ||
| 5 | 3 | 2 | 60% | 221 | 110 | 111 | 617.6 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0% | 74 | 135 | -61 | 520.5 | ||
| 5 | 3 | 2 | 60% | 186 | 196 | -10 | 593.5 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0% | 125 | 208 | -83 | 537.8 | ||
| 8 | 8 | 0 | 100% | 256 | 110 | 146 | 760.9 | ||
| 1 | 1 | 0 | 100% | 218 | 174 | 44 | 439.3 | ||
| 8 | 5 | 3 | 63% | 169 | 148 | 21 | 605.1 | ||
| 11 | 3 | 8 | 27% | 150 | 193 | -43 | 787.4 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 579.7 | ||
| 2 | 2 | 0 | 100% | 228 | 116 | 112 | 588.5 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 4 | 0% | 78 | 243 | -165 | 433.1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 2 | 0% | 100 | 198 | -99 | 435.3 | ||
| 11 | 5 | 6 | 45% | 168 | 132 | 35 | 581.2 | ||
| 2 | 2 | 0 | 100% | 170 | 115 | 55 | 587.3 | ||
| 4 | 0 | 4 | 0% | 100 | 209 | -109 | 443.9 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 523.0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0% | 89 | 201 | -112 | 500.7 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 568.1 | ||
| 10 | 5 | 5 | 50% | 137 | 137 | -1 | 757.0 | ||
| 9 | 2 | 7 | 22% | 125 | 197 | -72 | 464.6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 50% | 136 | 193 | -57 | 418.7 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0% | 124 | 275 | -151 | 418.7 | ||
| 10 | 2 | 8 | 20% | 135 | 194 | -59 | 622.4 | ||
| 12 | 4 | 8 | 33% | 140 | 160 | -21 | 647.9 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0% | 144 | 213 | -70 | 446.1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 100% | 160 | 120 | 40 | 690.9 | ||
| 6 | 2 | 4 | 33% | 95 | 183 | -88 | 445.6 | ||
| 5 | 4 | 1 | 80% | 218 | 118 | 99 | 518.2 | ||
| 5 | 3 | 2 | 60% | 162 | 156 | 6 | 458.7 | ||
| 4 | 0 | 4 | 0% | 87 | 248 | -161 | 399.1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 528.9 | ||
| 4 | 3 | 1 | 75% | 152 | 167 | -15 | 523.6 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0% | 112 | 219 | -108 | 523.0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0% | 95 | 167 | -72 | 561.8 | ||
| 3 | 2 | 1 | 67% | 172 | 136 | 37 | 465.4 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0% | 79 | 255 | -176 | 509.3 | ||
| 5 | 4 | 1 | 80% | 168 | 106 | 62 | 642.5 | ||
| 5 | 1 | 4 | 20% | 136 | 180 | -44 | 555.2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0% | 136 | 169 | -33 | 555.1 | ||
| 7 | 4 | 3 | 57% | 146 | 133 | 13 | 642.6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 100% | 172 | 107 | 66 | 620.9 | ||
| 10th Mtn. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 654.5 | |
| 2x4 | 2 | 1 | 1 | 50% | 197 | 95 | 103 | 866.4 | |
| 301 Derby | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 471.4 | |
| 580 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 474.4 | |
| A Coruña | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 449.3 | |
| Aalborg | 3 | 2 | 1 | 67% | 174 | 139 | 35 | 523.5 | |
| Acadiana | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 496.2 | |
| Ads | 9 | 4 | 5 | 44% | 147 | 151 | -4 | 781.8 | |
| Akron | 9 | 7 | 2 | 78% | 141 | 136 | 5 | 637.0 | |
| Alamo City | 6 | 5 | 1 | 83% | 211 | 90 | 122 | 572.0 | |
| Albany | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 502.6 | |
| Amsterdam | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 698.5 | |
| Angel City | 8 | 7 | 1 | 88% | 164 | 113 | 51 | 928.3 | |
| Ann Arbor | 9 | 8 | 1 | 89% | 178 | 113 | 65 | 795.5 | |
| Antwerp | 9 | 3 | 6 | 33% | 128 | 164 | -36 | 803.7 | |
| Appalachian | 7 | 7 | 0 | 100% | 276 | 82 | 194 | 696.0 | |
| Arch Rival | 9 | 8 | 1 | 89% | 308 | 93 | 215 | 999.0 | |
| Arizona | 13 | 4 | 9 | 31% | 106 | 182 | -76 | 762.3 | |
| Aroostook | 2 | 2 | 0 | 100% | 167 | 141 | 26 | 539.4 | |
| Assassination | 7 | 3 | 4 | 43% | 128 | 167 | -40 | 639.9 | |
| Atlanta | 8 | 3 | 5 | 38% | 164 | 194 | -30 | 773.9 | |
| Atlantic | 6 | 2 | 4 | 33% | 144 | 171 | -28 | 624.5 | |
| Atomic Bombs | 1 | 1 | 0 | 100% | 192 | 65 | 127 | 534.1 | |
| Auld Reekie | 9 | 4 | 5 | 44% | 168 | 131 | 38 | 684.3 | |
| Aurora 88s | 2 | 1 | 1 | 50% | 130 | 134 | -5 | 519.0 | |
| Auver'Niaks | 1 | 1 | 0 | 100% | 225 | 83 | 142 | 644.9 | |
| Avalanche City | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 612.7 | |
| Avas | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ||
| Baja | 5 | 1 | 4 | 20% | 118 | 145 | -27 | 736.1 | |
| Bakersfield | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ||
| Barbed Wire Betties | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 469.4 | |
| Barcelona | 11 | 8 | 3 | 73% | 163 | 114 | 49 | 771.2 | |
| Barderas Insurrectas | 1 | 1 | 0 | 100% | 142 | 90 | 52 | 648.9 | |
| Bay Area | 9 | 5 | 4 | 56% | 165 | 125 | 41 | 695.8 | |
| Bay State Brawlers | 5 | 2 | 3 | 40% | 148 | 194 | -46 | 525.1 | |
| Bear City | 4 | 1 | 3 | 25% | 130 | 139 | -9 | 723.0 | |
| Belfast | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 433.4 | |
| Bellingham | 11 | 8 | 3 | 73% | 192 | 117 | 75 | 661.4 | |
| Beloit Bombshells | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ||
| Big Easy | 7 | 2 | 5 | 29% | 188 | 250 | -62 | 678.7 | |
| Birmingham | 10 | 8 | 2 | 80% | 142 | 123 | 20 | 614.0 | |
| Black Derby | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ||
| Black Diamond | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 430.6 | |
| Black Rose Rollers | 6 | 6 | 0 | 100% | 241 | 69 | 171 | 803.4 | |
| Black-n-Bluegrass | 3 | 2 | 1 | 67% | 124 | 216 | -91 | 585.9 | |
| Bloody Wheels | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 462.7 | |
| Blue Ridge | 1 | 0 | 1 | 0% | 103 | 220 | -117 | 631.2 | |
| Bombshellz | 2 | 0 | 2 | 0% | 67 | 399 | -333 | 491.8 | |
| Bone Breakers | 3 | 3 | 0 | 100% | 275 | 105 | 170 | 700.5 | |
| Bordeaux | 6 | 0 | 6 | 0% | 90 | 176 | -87 | 498.7 | |
| Boston | 12 | 7 | 5 | 58% | 172 | 178 | -6 | 844.6 | |
| Boulder County | 9 | 4 | 5 | 44% | 183 | 158 | 25 | 587.0 | |
| Bradentucky | 7 | 5 | 2 | 71% | 201 | 142 | 59 | 702.9 | |
| Brandywine | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 637.7 | |
| Brest | 6 | 4 | 2 | 67% | 160 | 112 | 48 | 596.8 | |
| Brewcity | 5 | 1 | 4 | 20% | 84 | 144 | -60 | 651.0 | |
| Brighton (UK) | 4 | 0 | 4 | 0% | 129 | 202 | -73 | 528.0 | |
| Brisbane City | 8 | 7 | 1 | 88% | 175 | 133 | 43 | 779.3 | |
| Bristol A | 7 | 5 | 2 | 71% | 172 | 128 | 44 | 607.6 | |
| Brussels | 7 | 2 | 5 | 29% | 113 | 187 | -74 | 543.1 | |
| Burning River | 8 | 1 | 7 | 13% | 123 | 212 | -89 | 517.9 | |
| Bux-Mont | 3 | 3 | 0 | 100% | 217 | 121 | 97 | 645.0 | |
| Caen | 10 | 8 | 2 | 80% | 175 | 106 | 69 | 622.5 | |
| Cajun Rollergirls | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 449.5 | |
| Calgary | 8 | 5 | 3 | 63% | 209 | 165 | 43 | 845.4 | |
| Canberra | 5 | 2 | 3 | 40% | 139 | 134 | 5 | 593.7 | |
| Cape Fear | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 515.2 | |
| Cape Girardeau | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 415.4 | |
| Cape Town | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 235.4 | |
| Capital Rats | 3 | 2 | 1 | 67% | 232 | 143 | 88 | 641.7 | |
| Carolina | 7 | 3 | 4 | 43% | 138 | 144 | -6 | 635.0 | |
| Carquinez | 1 | 0 | 1 | 0% | 38 | 228 | -190 | 346.3 | |
| Casa Grande | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ||
| Cedar Rapids Rollergirls | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 438.2 | |
| Cedar Valley | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 543.0 | |
| Central Coast (CA) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 477.9 | |
| Central NY | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 483.6 | |
| Charlotte | 5 | 4 | 1 | 80% | 198 | 121 | 77 | 723.2 | |
| Charlottesville | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 679.2 | |
| Chattanooga | 6 | 4 | 2 | 67% | 199 | 141 | 58 | 736.2 | |
| Chemical Valley | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 467.8 | |
| Cherry City | 2 | 2 | 0 | 100% | 203 | 147 | 56 | 684.7 | |
| Chicago-Style | 9 | 5 | 4 | 56% | 186 | 137 | 49 | 588.4 | |
| Chippewa Valley | 3 | 1 | 2 | 33% | 164 | 148 | 16 | 516.0 | |
| Cincinnati | 3 | 1 | 2 | 33% | 181 | 178 | 3 | 581.4 | |
| Circle City | 6 | 2 | 4 | 33% | 103 | 160 | -57 | 619.5 | |
| Classic City | 6 | 1 | 5 | 17% | 111 | 241 | -130 | 547.7 | |
| Coastal Assassins | 2 | 1 | 1 | 50% | 127 | 148 | -21 | 575.9 | |
| Coeur d’Alene | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 476.7 | |
| Colmena | 2 | 0 | 2 | 0% | 56 | 221 | -165 | 612.9 | |
| Cologne | 1 | 1 | 0 | 100% | 159 | 85 | 74 | 523.0 | |
| Columbia | 9 | 6 | 3 | 67% | 171 | 121 | 50 | 812.7 | |
| CoMo | 4 | 3 | 1 | 75% | 160 | 122 | 38 | 546.9 | |
| Confluence | 8 | 6 | 2 | 75% | 191 | 114 | 78 | 578.2 | |
| Connecticut | 8 | 3 | 5 | 38% | 148 | 159 | -12 | 739.7 | |
| Conroe | 8 | 6 | 2 | 75% | 200 | 123 | 77 | 572.0 | |
| Convict City | 4 | 2 | 2 | 50% | 128 | 155 | -27 | 621.7 | |
| Copenhagen | 7 | 3 | 4 | 43% | 161 | 187 | -27 | 523.7 | |
| Cornfed | 3 | 1 | 2 | 33% | 119 | 159 | -40 | 575.2 | |
| Crime City | 7 | 5 | 2 | 71% | 154 | 129 | 25 | 834.4 | |
| Crushers | 3 | 0 | 3 | 0% | 115 | 205 | -90 | 634.4 | |
| Dallas | 7 | 6 | 1 | 86% | 234 | 98 | 136 | 763.6 | |
| Dark River | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ||
| DC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 650.2 | |
| DCCLM | 10 | 6 | 4 | 60% | 160 | 146 | 15 | 669.5 | |
| Delta Quads | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ||
| Demolition | 4 | 3 | 1 | 75% | 144 | 125 | 19 | 565.3 | |
| Denver | 8 | 5 | 3 | 63% | 189 | 146 | 43 | 980.5 | |
| Detroit | 10 | 4 | 6 | 40% | 136 | 191 | -56 | 810.1 | |
| Diamond Divas | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 670.9 | |
| Diamond State | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 375.5 | |
| Diosas | 2 | 1 | 1 | 50% | 157 | 204 | -48 | 563.8 | |
| Dirty Jersey | 3 | 0 | 3 | 0% | 78 | 274 | -195 | 580.8 | |
| Dirty River | 4 | 0 | 4 | 0% | 107 | 218 | -110 | 513.9 | |
| Discordias | 7 | 3 | 4 | 43% | 112 | 162 | -50 | 688.5 | |
| Dockyard | 7 | 4 | 3 | 57% | 138 | 160 | -22 | 620.7 | |
| Dollys | 1 | 0 | 1 | 0% | 55 | 150 | -95 | 400.5 | |
| Dom City | 8 | 3 | 5 | 38% | 208 | 174 | 34 | 557.0 | |
| Dominion | 2 | 0 | 2 | 0% | 137 | 275 | -138 | 439.1 | |
| Downriver | 2 | 0 | 2 | 0% | 94 | 142 | -48 | 583.4 | |
| Dresden | 5 | 3 | 2 | 60% | 155 | 132 | 23 | 582.1 | |
| Druid City | 3 | 2 | 1 | 67% | 131 | 146 | -15 | 499.0 | |
| Dublin | 10 | 1 | 9 | 10% | 94 | 192 | -99 | 662.5 | |
| Dundee | 4 | 1 | 3 | 25% | 172 | 194 | -21 | 554.6 | |
| Dunedin | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 519.4 | |
| Durango | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 522.6 | |
| Durham (Canada) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 484.9 | |
| Dust City Rollers | 2 | 2 | 0 | 100% | 187 | 106 | 81 | 518.9 | |
| Dutchland | 7 | 4 | 3 | 57% | 181 | 123 | 58 | 540.3 | |
| E-Ville | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 771.8 | |
| East Vic | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 361.4 | |
| El Paso | 3 | 1 | 2 | 33% | 123 | 238 | -115 | 536.2 | |
| Elevated | 10 | 2 | 8 | 20% | 146 | 192 | -46 | 637.7 | |
| Emerald City | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 557.2 | |
| Enchanted Mountain | 6 | 2 | 4 | 33% | 162 | 212 | -50 | 459.7 | |
| Erie Roller Derby | 4 | 1 | 3 | 25% | 134 | 178 | -44 | 463.2 | |
| Eves of Destruction | 8 | 4 | 4 | 50% | 130 | 129 | 1 | 652.3 | |
| Fairbanks | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 412.3 | |
| Fargo Moorhead | 1 | 0 | 1 | 0% | 67 | 242 | -175 | 543.5 | |
| Faultline | 7 | 5 | 2 | 71% | 184 | 168 | 16 | 576.8 | |
| Fayetteville | 8 | 3 | 5 | 38% | 120 | 170 | -51 | 488.8 | |
| Flint | 3 | 1 | 2 | 33% | 204 | 129 | 75 | 664.5 | |
| Flood Water | 1 | 1 | 0 | 100% | 221 | 119 | 102 | 494.0 | |
| FoCo | 9 | 5 | 4 | 56% | 121 | 120 | 1 | 634.9 | |
| Fog City | 4 | 0 | 4 | 0% | 81 | 201 | -120 | 569.3 | |
| Forest City | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 518.8 | |
| Fox Cities | 2 | 1 | 1 | 50% | 139 | 145 | -6 | 542.5 | |
| Fredericksburg | 3 | 3 | 0 | 100% | 202 | 120 | 82 | 514.7 | |
| Free State | 9 | 7 | 2 | 78% | 181 | 109 | 72 | 609.5 | |
| Ft. Myers | 3 | 0 | 3 | 0% | 82 | 193 | -111 | 592.7 | |
| Ft. Wayne | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 553.4 | |
| G.I. Renegade Rollerz | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 460.6 | |
| Gainesville | 4 | 3 | 1 | 75% | 223 | 120 | 104 | 564.1 | |
| Galaxy | 12 | 8 | 4 | 67% | 212 | 128 | 83 | 811.2 | |
| Garden State | 4 | 0 | 4 | 0% | 111 | 236 | -125 | 451.1 | |
| Gem City | 7 | 6 | 1 | 86% | 195 | 91 | 104 | 709.7 | |
| Ghost Fleet | 4 | 2 | 2 | 50% | 135 | 149 | -14 | 545.3 | |
| Glasgow | 3 | 2 | 1 | 67% | 247 | 100 | 147 | 565.4 | |
| Glass City | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 523.5 | |
| Gold Coast (FL) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 594.0 | |
| Golden City | 2 | 2 | 0 | 100% | 184 | 107 | 77 | 502.4 | |
| Gorge | 6 | 2 | 4 | 33% | 146 | 132 | 15 | 637.7 | |
| Göteborg | 5 | 1 | 4 | 20% | 124 | 144 | -20 | 761.8 | |
| Gotham | 8 | 6 | 2 | 75% | 193 | 83 | 110 | 901.9 | |
| Grand Raggidy | 9 | 6 | 3 | 67% | 176 | 111 | 65 | 678.7 | |
| Granite State | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 476.0 | |
| Gray City | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 521.4 | |
| Green Mt. | 5 | 1 | 4 | 20% | 173 | 170 | 3 | 525.8 | |
| Greensboro | 5 | 1 | 4 | 20% | 121 | 197 | -76 | 426.6 | |
| Greenville | 6 | 1 | 5 | 17% | 128 | 180 | -52 | 682.9 | |
| Groms Legacy | 5 | 3 | 2 | 60% | 154 | 110 | 44 | 870.5 | |
| Halifax | 4 | 3 | 1 | 75% | 203 | 122 | 81 | 655.4 | |
| Hamburg | 6 | 5 | 1 | 83% | 194 | 101 | 93 | 528.1 | |
| Hammer City | 2 | 2 | 0 | 100% | 274 | 130 | 144 | 586.7 | |
| Happy Valley | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 811.6 | |
| Harbor City | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 525.1 | |
| Hard Breakers Prague | 10 | 8 | 2 | 80% | 179 | 121 | 58 | 660.2 | |
| Hard Knox | 5 | 4 | 1 | 80% | 209 | 101 | 108 | 521.0 | |
| Harrisburg | 12 | 12 | 0 | 100% | 219 | 99 | 120 | 594.3 | |
| Hartford Area | 3 | 0 | 3 | 0% | 93 | 252 | -159 | 459.8 | |
| Hell's Orchard | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 418.3 | |
| Hellions | 5 | 5 | 0 | 100% | 241 | 85 | 157 | 607.2 | |
| Helsinki | 13 | 7 | 6 | 54% | 145 | 139 | 6 | 807.3 | |
| Hiedras | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ||
| High Altitude | 7 | 2 | 5 | 29% | 153 | 149 | 4 | 586.5 | |
| Hogtown | 4 | 1 | 3 | 25% | 148 | 290 | -142 | 489.3 | |
| Honey Island | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ||
| Houston | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 697.3 | |
| Hudson Valley | 2 | 1 | 1 | 50% | 135 | 165 | -30 | 490.2 | |
| Huiñas | 1 | 0 | 1 | 0% | 65 | 192 | -127 | 461.4 | |
| Hulls Angels | 4 | 2 | 2 | 50% | 115 | 192 | -77 | 420.7 | |
| Humboldt | 7 | 4 | 3 | 57% | 122 | 198 | -75 | 575.6 | |
| Hurricane Alley | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 389.6 | |
| Iceland | 2 | 1 | 1 | 50% | 191 | 181 | 10 | 510.5 | |
| Inland Empire | 13 | 6 | 7 | 46% | 132 | 133 | -1 | 640.7 | |
| Inner West | 10 | 4 | 6 | 40% | 154 | 176 | -22 | 616.9 | |
| Innsbruck | 2 | 1 | 1 | 50% | 168 | 168 | 0 | 460.4 | |
| Ithaca | 6 | 4 | 2 | 67% | 144 | 138 | 6 | 563.9 | |
| Jacksonville | 3 | 2 | 1 | 67% | 182 | 207 | -26 | 807.4 | |
| Jersey Shore | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 487.8 | |
| Jet City | 9 | 5 | 4 | 56% | 135 | 155 | -20 | 758.9 | |
| Juarez (Womens) | 3 | 3 | 0 | 100% | 265 | 54 | 211 | 683.2 | |
| Juggernauts | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 481.7 | |
| Junction City | 2 | 2 | 0 | 100% | 254 | 57 | 197 | 594.7 | |
| Kalamazoo | 6 | 5 | 1 | 83% | 197 | 113 | 84 | 694.7 | |
| Kallio | 3 | 3 | 0 | 100% | 136 | 92 | 45 | 708.3 | |
| Kansas City | 7 | 6 | 1 | 86% | 197 | 111 | 86 | 683.0 | |
| Karlsruhe | 2 | 1 | 1 | 50% | 164 | 139 | 25 | 456.0 | |
| Kent | 3 | 1 | 2 | 33% | 158 | 163 | -5 | 550.6 | |
| Keweenaw | 2 | 0 | 2 | 0% | 85 | 268 | -183 | 415.7 | |
| Kingston | 1 | 1 | 0 | 100% | 165 | 122 | 43 | 510.4 | |
| Ladies of Hell | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 523.0 | |
| Lafayette | 1 | 0 | 1 | 0% | 110 | 179 | -69 | 450.5 | |
