Rankings

latest
1623 ranked teams
Rank Team Rating Diff W–L Win % Streak DoS SoS Games
1 Arch Rival Roller Derby 872.9 145–72 67% W12 0.20 617 215
2 Denver Roller Derby 843.4 142–85 63% W3 0.15 664 227
3 Rose City Rollers 807.3 162–43 79% L1 0.25 686 200
4 Victorian Roller Derby League 791.2 130–22 86% W9 0.40 637 148
5 Roller Derby Toulouse 755.1 130–23 85% W3 0.37 605 143
6 Angel City Derby 749.3 135–80 63% W2 0.14 641 201
7 Rainy City Roller Derby 747.9 117–63 65% L1 0.17 589 178
8 Montreal Roller Derby 746.7 149–85 64% L1 0.13 615 232
9 Calgary Roller Derby 742.3 84–59 59% W5 0.08 531 138
10 Gotham Roller Derby 739.3 173–31 85% L1 0.37 666 197
11 Santa Cruz Derby Groms 726.8 13–4 76% W1 0.24 691 17
12 Paris Roller Derby 719.9 127–60 68% W1 0.17 598 183
13 Axles of Annihilation 709.6 89–29 75% L2 0.23 594 111
14 Nantes Roller Derby 709.3 114–75 60% W2 0.08 550 182
15 Windy City Rollers 705.9 138–92 60% L2 0.05 630 226
16 Crime City Rollers 703.2 132–61 68% L2 0.17 634 193
17 Minnesota Roller Derby 700.5 135–92 59% W2 0.10 613 216
18 Boston Roller Derby 699.3 115–100 53% W2 0.02 589 211
19 California Derby Galaxy 692.5 20–21 49% L1 0.03 656 41
20 Concussion Roller Derby 691.1 48–51 48% W3 -0.02 568 98
21 2x4 Roller Derby 684.1 68–13 84% W13 0.44 546 80
22 Helsinki Roller Derby 683.6 106–73 59% L2 0.08 606 179
23 Detroit Roller Derby 682.7 118–94 56% L1 0.04 581 210
24 Black Rose Rollers 671.0 72–50 59% L2 0.08 457 121
25 Riptide Roller Derby 670.0 68–32 68% L1 0.15 473 99
26 Roller Derby Toulouse (Men's) 667.5 114–16 88% W44 0.41 487 124
27 Saint Louis GateKeepers 666.3 141–14 91% W9 0.46 585 151
28 Magic City Misfits 665.3 79–31 72% W1 0.26 588 108
29 London Roller Derby 665.1 106–68 61% L1 0.16 664 168
30 Adelaide Roller Derby 660.5 69–47 59% L1 0.06 561 113
31 Black Derby Collective 659.7 7–1 88% W3 0.28 614 8
32 Rat City Roller Derby 655.4 103–92 53% L2 0.06 636 187
33 Antwerp Roller Derby 654.5 88–55 62% L2 0.13 536 142
34 Red Stick Roller Derby 652.2 116–67 63% W1 0.11 513 180
35 Tampa Roller Derby 644.9 107–101 51% W1 0.06 571 206
36 Texas Rollergirls 644.8 151–81 65% L2 0.18 640 225
37 Team Alberta 644.5 6–3 67% W2 0.10 554 4
38 Arizona Roller Derby 643.1 102–99 51% W1 0.01 568 190
39 Columbia Roller Derby 641.4 137–63 68% L2 0.16 497 193
40 Dallas Derby Devils 638.7 107–82 57% L1 0.07 550 185
41 Arch Nemesis 638.2 81–43 65% W1 0.14 482 124
42 Lomme Roller Derby 636.7 107–56 66% W1 0.12 570 159
43 Brisbane City Rollers 636.4 105–54 66% W1 0.10 468 155
44 Ohio Roller Derby 635.2 146–101 59% W3 0.07 543 244
45 Stockholm Roller Derby 634.4 97–95 51% L2 0.05 613 192
46 Göteborg Roller Derby 630.3 88–63 58% L1 0.08 557 151
47 Bruising Altitude 629.0 84–42 67% L2 0.13 567 126
48 Tiger Bay Brawlers 627.6 66–56 54% W1 0.05 553 122
49 Queen City Roller Derby 625.4 95–75 56% W1 0.08 530 167
50 Rockin' City Roller Derby 621.0 48–40 55% W1 0.07 476 88
51 Heartless Heathers 616.6 58–37 61% W9 0.07 526 90
52 Ann Arbor Roller Derby 612.4 101–59 63% L5 0.12 514 157
53 Jet City Roller Derby 610.7 92–73 56% L2 0.02 530 163
54 California Roller Derby 610.0 49–40 55% W1 0.06 583 86
55 Denver Roller Derby (Men's) 605.0 60–38 61% L1 0.11 588 98
56 Carolina Wreckingballs 603.8 57–46 55% L1 0.05 560 103
57 Hotrod Honeys 601.0 63–20 76% W4 0.27 534 60
58 Brisbane City Rollers (Men's) 599.5 35–21 62% W7 0.18 396 53
59 Barcelona Roller Derby 594.4 65–46 59% L2 0.12 488 110
60 Atlanta Roller Derby 592.2 +2.7 122–97 56% W2 0.06 594 215
61 Juarez Roller Derby 591.8 60–14 81% W6 0.34 426 74
62 Tyne & Fear Roller Derby 591.6 82–45 65% W1 0.12 485 122
63 Rocket Queens 589.6 +13.8 71–42 63% W2 0.14 505 109
64 Tri-City Roller Derby 589.0 84–75 53% L2 0.00 528 159
65 Orlando Roller Derby 588.8 41–34 55% W2 0.03 496 70
66 Rainy City Reckoning 588.7 -4.0 67–38 64% W9 0.15 463 102
67 Charlotte Roller Derby 588.5 74–74 50% W1 0.01 440 148
68 Boston B 588.4 57–37 61% W3 0.11 451 92
69 Baja Roller Derby 587.0 59–34 63% W1 0.16 511 93
70 Zürich City Roller Derby 584.6 64–61 51% W3 0.04 466 125
71 Kansas City Roller Warriors 583.9 105–84 56% W1 0.05 562 180
72 Pennsylvania Roller Derby 583.5 46–8 85% L1 0.38 497 12
73 SAM Roller Derby (Women's) 583.1 63–51 55% L1 0.04 533 112
74 Perth Roller Derby 581.3 60–43 58% W2 0.16 527 100
75 Puget Sound Outcast Derby 581.2 85–50 63% L2 0.15 605 130
76 Grief Society 580.3 2–0 100% W2 0.45 513 2
77 Y'allhalla Roller Derby 577.8 12–12 50% W1 -0.03 582 24
78 Philadelphia Hooligans 576.3 51–50 50% L2 0.06 551 100
79 Newcastle Roller Derby (UK) 576.2 76–53 59% L2 0.06 486 127
80 Oulu Roller Derby 576.0 69–33 68% L1 0.18 484 102
81 Bear City Roller Derby 575.8 81–64 56% W5 0.01 568 143
82 KINGS Roller Derby 574.5 8–3 73% W3 0.28 468 11
83 Philly Roller Derby 574.2 127–84 60% W5 0.06 631 210
84 Appalachian Roller Derby 574.1 59–46 56% L2 0.04 443 105
85 Chinook City Roller Derby (Men's) 573.9 44–44 50% L1 -0.04 569 79
86 Magic City Mayhem 573.9 9–0 100% W9 0.44 519 9
87 Greater Vancouver Roller Derby 573.8 62–32 66% L2 0.16 473 87
88 Vette City Roller Derby 571.1 59–52 53% W2 0.04 436 110
89 Les Sexpos 571.1 74–51 59% W1 0.09 502 123
90 Peterborough Area Roller Derby 569.8 37–33 53% W5 0.02 426 70
91 Second Wind 569.6 77–42 65% L1 0.09 496 118
92 Cherry City Roller Derby 567.6 53–41 56% L1 0.05 470 89
93 EMXRD (Mens) 566.5 42–23 65% W2 0.15 536 65
94 Sacramento Roller Derby 565.5 104–94 53% L2 0.03 507 178
95 Jacksonville Roller Derby 565.3 114–69 62% L1 0.16 574 180
96 Kallio Rolling Rainbow 564.4 95–57 62% W2 0.13 554 151
97 SoCal Derby 563.2 72–62 54% L1 0.00 522 128
98 Roller Derby Madrid 563.1 80–30 73% W3 0.23 469 110
99 Dead End Derby 560.7 52–22 70% W12 0.18 447 68
100 High Rollers 557.5 56–41 58% W2 0.03 545 86
101 Harpies Roller Derby Milano 557.5 67–40 63% W2 0.16 423 102
102 Derby Club le Crès Lattes Montpellier 557.2 61–41 60% W12 0.08 491 102
103 Brainstorm 557.1 2–2 50% L1 0.10 545 4
104 Thunder 556.9 79–37 68% L1 0.18 508 116
105 Arizona Rising 556.7 27–29 48% W2 -0.03 510 56
106 Namur Roller Derby 556.7 101–61 62% W2 0.08 489 160
107 Rocky Mountain Roller Derby 555.7 134–93 59% W1 0.09 598 222
108 Valencia Roller Derby 554.3 42–36 54% L1 0.10 431 79
109 Connecticut Roller Derby 553.4 79–73 52% L2 0.01 472 150
110 Brewcity Bruisers 553.0 84–97 46% W1 -0.05 507 181
111 Wasatch Roller Derby 550.6 -13.8 80–61 57% L1 0.05 536 135
112 Nashville Roller Derby 549.0 106–83 56% W1 0.05 504 187
113 Sun State Roller Derby 548.8 120–42 74% L2 0.26 556 162
114 Penn Jersey Roller Derby (Women's) 548.7 41–18 69% W4 0.11 491 55
115 Honky Tonk Heartbreakers 548.5 35–45 44% L1 -0.03 539 61
116 Bogotá Bone Breakers 548.5 67–12 85% L1 0.40 458 79
117 Hard Breakers Prague 547.7 40–18 69% W10 0.15 416 58
118 Lyon United Roller Derby 547.5 57–35 62% L1 0.07 475 92
119 Madison Roller Derby 547.3 96–113 46% L4 -0.02 591 201
120 BOOM 546.9 8–1 89% W7 0.46 432 6
121 Holkan Roller Derby 545.9 5–3 62% L3 0.11 542 8
122 EMEXRD 544.8 51–34 60% W1 0.09 463 84
123 Dublin Roller Derby 543.7 73–66 53% L1 0.00 559 138
124 Nuclear Free Roller Derby League 541.9 44–25 64% L3 0.14 491 69
125 Bad Apples 541.5 14–8 64% W1 0.08 533 19
126 Capital Rats Roller Derby Bogota 541.0 21–8 72% W3 0.28 440 28
127 Inner West Roller Derby League 540.7 67–53 56% W5 0.03 386 118
128 Marseille Roller Derby Club (Women's) 540.2 66–61 52% W2 0.06 464 126
129 Guns N Rollers 539.3 30–53 36% W2 -0.07 559 76
130 Rain of Terror 539.1 63–30 68% W8 0.08 532 92
131 South Sea Roller Derby 539.1 65–53 55% W2 0.03 458 116
132 Greenville Roller Derby 538.7 +12.3 72–73 50% W2 -0.01 425 143
133 Auld Reekie Roller Derby 538.7 76–78 49% W1 0.01 527 154
134 Twin Valleys Roller Derby 538.5 59–43 58% W4 0.05 448 101
135 Southern Discomfort Roller Derby 538.3 91–32 74% W2 0.26 509 115
136 Liga Roller Derby Ciudad de México (Mens) 537.9 32–15 68% L1 0.24 489 46
137 Sailor City Rollers 537.8 62–19 77% W3 0.29 497 77
138 Bay Area Derby 537.7 118–85 58% L1 0.12 633 188
139 Brawl Saints 537.4 75–34 69% L2 0.15 542 105
140 Orcet Roller Derby Wolfgang 537.3 53–27 66% W1 0.14 493 78
141 Toronto Men's Roller Derby 537.1 38–56 40% L1 -0.04 519 93
142 Eves of Destruction 537.1 50–38 57% W2 0.05 477 87
143 Green Barettes 535.7 11–9 55% W3 0.07 538 17
144 River City Roller Derby 535.6 76–99 43% L1 -0.05 454 171
145 Rage City Roller Derby 535.6 55–32 63% W2 0.17 462 82
146 Lockeford Liberators 533.5 9–6 60% W3 0.13 441 15
147 Tampere Roller Derby 533.3 65–53 55% L2 0.06 495 118
148 Taphouse Titans 533.0 1–0 100% W1 0.76 447 1
149 Red Flags 532.7 6–0 100% W6 0.24 497 6
150 Vienna Roller Derby 532.1 76–49 61% W5 0.10 469 120
151 Tampa Roller Derby (MRDA) 531.4 8–3 73% W2 0.35 462 11
152 Royal City Roller Derby 530.6 63–62 50% W2 0.02 459 125
153 Mecklenburg Maulers 530.3 4–3 57% L1 0.10 501 7
154 Texas Chainsaws 530.0 56–36 61% L2 0.12 533 92
155 Northern Arizona Roller Derby 529.7 39–62 39% W2 -0.12 466 97
156 Liverpool Roller Birds 529.2 42–60 41% W5 -0.05 454 99
157 Roller Derby Nantes Atlantique 528.8 42–41 51% L2 0.03 474 81
158 Race City Rebels 528.2 79–68 54% L2 0.03 565 144
159 The Wreckage 528.1 4–1 80% L1 0.08 503 5
160 15 Ronins 527.1 6–5 55% L1 -0.06 487 11
161 Socialites 526.4 0–1 0% L1 -0.40 528 1
162 Track'Ass (Men's) 526.3 49–44 53% W2 0.06 480 92
163 Misery Loves Company Roller Derby 525.8 39–10 80% W4 0.26 460 40
164 Vanguardia Roller Derby 525.3 5–5 50% L4 0.15 478 10
165 B-Keepers 524.7 37–18 67% W1 0.23 506 55
166 Bakersfield Diamond Divas 524.5 52–40 57% W1 0.03 465 88
167 Chattanooga Roller Derby 524.4 -21.3 69–64 52% L9 0.04 472 133
168 Roller Derby Quebec 524.0 58–46 56% W7 0.08 473 94
169 North Star Roller Derby 523.0 83–69 55% W4 0.02 501 148
170 Humboldt Roller Derby 522.9 62–60 51% W2 -0.01 471 120
171 St. Pauli Roller Derby 522.3 74–54 58% W1 0.03 446 128
172 Rock City Roller Derby 522.3 +1.9 40–38 51% W1 0.11 424 78
173 Blue Ridge Roller Derby 521.6 85–62 58% W2 0.06 494 142
174 Beehive Skate Revolution 521.3 1–1 50% L1 -0.17 543 2
175 Hell Marys 521.2 34–42 45% L5 0.01 548 57
176 Kalamazoo Roller Derby 520.3 116–101 53% W6 0.01 472 216
177 Gatos Monteses Roller Derby 519.6 11–6 65% L2 0.14 482 17
178 Akron Roller Derby 519.6 79–77 51% W3 0.03 433 155
179 Auver'Niaks Roller Derby 519.1 68–48 59% W1 0.09 424 116
180 Metropolitan Roller Derby 519.0 35–18 66% W1 0.23 470 53
181 Gem City Roller Derby 518.9 -0.3 99–61 62% W2 0.08 469 160
182 Hustlers 518.8 36–37 49% W1 -0.05 549 53
183 Team Montana Roller Derby 518.4 23–23 50% L3 -0.01 568 36
184 Quasars 518.2 9–0 100% W9 0.46 452 9
185 Break Neck Betties 518.2 51–32 61% L1 0.06 559 76
186 Norrköping Roller Derby 515.5 57–53 52% W2 0.02 502 110
187 Blackland Randy Devils 515.5 13–10 57% W1 0.07 415 22
188 Austin Anarchy Men's Roller Derby 514.5 45–44 51% L6 0.00 552 87
189 Twister City Roller Derby 513.9 107–90 54% L2 0.05 498 196
190 Quad City Rollers 513.3 62–50 55% W3 0.04 395 110
191 Bototos Bandidos 512.6 24–5 83% W7 0.28 469 27
192 Chicago Bruise Brothers 512.6 44–54 45% L1 -0.07 505 97
193 Middlesbrough Roller Derby 512.1 54–29 65% W5 0.17 498 80
194 Gorge Roller Derby 510.9 49–31 61% L1 0.09 458 63
195 Minnesota Nice 510.6 -5.9 61–49 55% W1 0.08 481 110
196 Happy Valley Derby 510.4 52–54 49% L1 0.03 492 101
197 Wiltshire Roller Derby 509.6 50–40 56% W2 -0.01 385 89
198 FoCo Roller Derby 508.9 58–83 41% W2 -0.06 458 141
199 Treasure Valley Roller Derby Inc. 508.6 103–65 61% L2 0.08 481 159
200 Lilac City Roller Derby 508.4 52–46 53% W1 0.01 427 78
201 Bradentucky Bombers 508.2 76–62 55% W1 0.04 460 129
202 Tri-City Lightning 508.2 18–20 47% W1 0.00 398 38
203 Richter City Roller Derby 508.0 71–42 63% W1 0.11 475 103
204 Convict City Roller Derby 507.8 49–65 43% L3 -0.06 460 114
205 Coyote Country Roller Derby 507.7 51–30 63% W1 0.13 481 76
206 No Coast Roller Derby 507.3 120–88 58% L2 0.09 525 199
207 Maine Roller Derby 507.0 66–62 52% L1 0.03 472 126
208 Twin State Derby 506.9 68–30 69% W3 0.16 418 96
209 Les Quads de Paris Roller Derby 506.4 81–60 57% W1 0.01 541 136
210 Wall Street Traitors 506.3 81–37 69% W1 0.16 506 102
211 Nottingham Roller Derby 505.6 51–49 51% W3 0.04 392 98
212 Supernovas 505.3 6–4 60% L3 0.05 451 9
213 Assassination City Roller Derby 505.1 55–83 40% W1 -0.12 508 133
214 Bux-Mont Roller Derby 504.8 41–30 58% W4 0.07 440 68
215 Roller Derby Caen 504.5 104–61 63% L3 0.12 468 161
216 Grave Danger 504.1 38–26 59% L1 0.10 544 57
217 Leeds Roller Derby 503.1 +4.0 62–90 41% L2 -0.06 522 149
218 Pittsburgh Roller Derby 501.9 17–25 40% L2 -0.12 569 41
219 High Altitude Roller Derby 501.9 35–41 46% W3 0.02 446 77
220 Big Easy Roller Derby 501.4 +13.7 73–80 48% W1 -0.03 474 150
221 Volcanic City Rollers 501.1 60–45 57% W1 0.12 510 103
222 Glamma Rays 501.1 18–36 33% W2 -0.07 475 54
223 Sulphur City Steam Rollers 501.0 20–35 36% L1 -0.13 409 55
224 RuhrPott Roller Derby 500.8 66–43 61% L1 0.06 433 106
225 Norfolk Roller Derby 499.9 54–42 56% L2 0.06 427 95
226 OC Roller Derby 497.8 +7.2 48–46 51% W3 0.03 481 67
227 Black Water Reapers 497.5 27–24 53% W1 0.03 481 51
228 Steel City Roller Derby 497.1 +0.3 107–99 52% L2 0.06 526 206
229 Toowoomba City Rollers (OTA) 497.1 18–1 95% L1 0.31 417 19
230 Shenanigans 496.6 15–4 79% W5 0.24 431 19
231 Carolina Roller Derby 495.0 115–89 56% W2 0.05 519 198
232 Bristol Roller Derby (Women's) 494.1 57–50 53% W2 0.03 465 105
233 Rads 494.0 36–28 56% W1 0.03 433 63
234 Travel Team B 493.6 88–50 64% W1 0.12 433 137
235 Naptown Roller Derby 493.5 124–85 59% L1 0.05 544 202
236 Sydney Roller Derby League 492.1 19–21 48% L8 -0.05 511 40
237 Rotterdam Roller Derby 491.9 68–54 56% W1 0.03 438 122
238 Detroit Roller Derby Allstars B 490.9 66–55 55% L3 0.09 464 121
239 Circle City Roller Derby 490.0 75–68 52% W1 0.02 421 142
240 The Contenders 488.9 57–37 61% W2 0.10 481 94
241 Traverse City Roller Derby 487.9 70–52 57% W4 0.05 394 119
242 Castaways 487.8 4–5 44% L2 -0.05 515 9
243 Elevated Roller Derby 487.8 80–113 41% W1 -0.04 510 189
244 Wasatch Men's Roller Derby 487.7 18–18 50% L1 -0.02 588 33
245 Dockyard Roller Derby 486.1 40–60 40% W8 -0.08 466 93
246 Standbys 485.7 38–23 62% L1 0.07 429 61
247 Les Nasty Pêcheresses - Roller Skating Montreuil 485.6 56–56 50% L2 -0.01 395 112
248 Roller Derby Lille (Women's) 485.3 86–54 61% L2 0.08 440 140
249 The Inhuman League 485.2 44–53 45% W1 -0.05 458 93
250 BSTRDs 485.2 54–63 46% W1 0.04 429 115
251 Toxic Shocks 484.1 35–18 66% L2 0.12 479 52
252 Luleå Roller Derby 484.0 47–49 49% L2 -0.07 474 96
253 Quasars 483.0 3–2 60% L1 0.11 473 5
254 Birmingham Roller Derby 482.9 70–82 46% L4 -0.04 539 150
255 Red Kennedys 482.3 44–18 71% L3 0.16 400 60
256 Roller Derby Brest 481.6 66–67 50% W2 0.04 432 127
257 Team Ontario Roller Derby 481.1 9–10 47% L2 0.02 539 19
258 West Coast Derby Knockouts 481.1 47–76 38% W3 -0.11 437 110
259 Crows 480.6 20–20 50% W1 0.07 499 39
260 Memphis Roller Derby 480.5 -13.7 77–55 58% L2 0.03 462 132
261 Flint Roller Derby 480.2 75–55 58% L1 0.03 411 129
262 Muddy River Rollers 479.4 20–25 44% L2 0.01 381 37
263 Chillanrolleros Derby Club 479.4 5–5 50% L1 -0.01 530 9
264 Lxs Pibxs 479.4 51–38 57% W2 0.09 456 88
265 Helsinki Roller Derby Bees 478.3 65–45 59% L2 0.11 491 108
266 Badfish Roller Derby 477.8 11–12 48% W6 0.04 413 22
267 Grand Central Terminators 477.1 22–14 61% W5 0.16 409 35
268 Cascades 476.3 19–28 40% L1 -0.03 453 47
269 Pikes Peak Roller Derby 476.0 80–92 47% W2 -0.04 520 172
270 Les Divines Machines 476.0 82–52 61% L2 0.11 380 134
271 Atlantic Roller Derby 475.3 66–40 62% L1 0.14 442 105
272 Rumble Bs 474.9 +15.3 71–39 65% L2 0.15 470 110
273 LG All Stars 474.3 4–1 80% W2 0.20 426 5
274 Canberra Roller Derby League 474.0 82–57 59% L8 0.12 520 139
275 Sheffield Steel Roller Derby 473.7 48–66 42% W5 -0.05 427 112
276 Glasgow Roller Derby 473.5 74–66 53% L1 0.02 514 138
277 Free State Roller Derby 473.3 46–35 57% L1 0.07 416 79
278 Roller Derby Innsbruck 473.2 35–18 66% W1 0.12 379 50
279 Wirral Pack Animals 473.0 26–18 59% W1 0.04 367 43
280 Casco Bay Roller Derby 472.8 22–32 41% L7 -0.17 526 54
281 Grime & Punishment 472.6 15–7 68% W1 0.16 410 22
282 Lutece Destroyeuses Roller Derby Paris 472.2 88–60 59% W4 0.10 397 140
283 Apocalypstix 472.1 39–21 65% L1 0.05 487 60
284 Cologne Roller Derby 471.8 51–51 50% L3 0.01 401 101
285 Skate Riot Project 471.6 +2.7 25–10 71% W1 0.13 450 33
286 NZ All Blocks 470.9 2–1 67% W2 -0.10 369 3
287 Outlaws Roller Derby 470.4 23–33 41% W2 -0.06 435 46
288 Lakeshore Roller Derby 470.3 27–23 54% W1 0.09 388 49
289 Kent Roller Derby 469.8 41–41 50% L1 0.00 402 78
290 Detroit Men's Roller Derby 469.6 20–23 47% W1 -0.02 444 42
291 Mexico City Roller Derby 469.4 67–33 67% L4 0.19 484 99
292 Bellingham Roller Betties 469.0 56–55 50% L1 0.01 457 102
293 Rome Roller Derby 468.6 +5.0 33–27 55% L1 0.05 380 58
294 Chicago-Style Roller Derby 468.1 55–50 52% W1 0.02 431 105
295 DHR Roller Derby 467.8 11–16 41% L1 -0.03 425 18
296 Dust City Rollers 467.6 35–24 59% W2 0.07 392 56
297 Swamp City Roller Derby 467.5 38–36 51% W1 0.03 453 69
298 Barderas Insurrectas Roller Derby 467.1 41–18 69% W1 0.16 432 54
299 Carson City Chaos 467.1 2–0 100% W2 0.25 433 2
300 San Fernando Valley Roller Derby 466.5 -7.2 85–54 61% L1 0.09 467 131
301 Big Bucks High Rollers 466.2 44–30 59% W3 0.03 387 68
302 Lisbon Grrrls Roller Derby 466.2 17–4 81% W17 0.33 377 22
303 Coachella Valley Derby Girls 465.8 12–16 43% W4 -0.04 411 27
304 Oxford Roller Derby 465.7 45–50 47% W4 0.00 405 93
305 Smashing Punkins 465.3 13–3 81% W4 0.27 397 16
306 Anchor City Rollers 464.7 32–47 41% L3 -0.08 426 70
307 Conroe Roller Derby 464.2 +1.7 30–12 71% W1 0.17 375 42
308 Springfield Roller Derby 464.2 91–67 58% W4 0.05 412 157
309 Fargo Moorhead Roller Derby 463.5 71–49 59% W2 0.07 390 120
310 Bruise Crew 462.9 64–45 59% W3 0.09 468 109
311 AMsports Roller Derby DIJON 462.5 37–37 50% W1 0.05 378 72
312 South Coast Roller Derby 462.4 18–21 46% W5 0.00 468 37
313 Roller Derby des Nordiks de Touraine 462.3 49–44 53% W1 0.03 359 92
314 Roller Derby SLP (Mens) 462.1 6–27 18% W2 -0.38 486 33
315 SoFlo Roller Derby 462.0 4–2 67% W3 0.11 433 6
316 Wicked City Roller Derby 461.8 72–85 46% W2 -0.02 420 151
317 The Hitsquad 461.6 10–1 91% W2 0.31 441 11
318 Ottawa Valley Roller Derby 461.5 61–65 48% L5 -0.04 510 126
319 Bangor Area Derby 460.5 9–0 100% W9 0.35 350 9
320 Sierra Regional Roller Derby 460.1 35–33 51% W1 0.03 442 61
321 Shore Shots 459.5 -2.7 22–32 41% L1 -0.01 472 53
322 Colmena Roller Derby 459.4 22–15 59% W5 0.07 439 37
323 The Valkyries 459.4 10–2 83% L1 0.32 363 12
324 Brookings Area Roller Derby 459.2 12–14 46% L1 0.00 374 24
325 Thrashin' Lassies 458.7 34–20 63% W8 0.09 429 49
326 Roller Derby Dresden 458.4 66–37 64% W5 0.13 419 103
327 Saskatoon Roller Derby League 458.3 49–56 47% L1 0.01 453 102
328 Grand Raggidy Roller Derby 458.2 110–97 53% L4 0.06 502 205
329 Peninsula Roller Derby 457.7 28–63 31% W1 -0.11 417 77
330 Pack of Destruction 457.5 42–24 64% W5 0.08 362 65
331 Derby Club le Crès Lattes Montpellier (Men's) 457.3 40–27 60% L1 0.04 514 56
332 Divergence Roller Derby 457.0 8–8 50% W3 0.01 456 13
333 Makumba Roller Derby 456.6 1–1 50% W1 -0.22 449 2
334 La Panthera 456.4 63–46 58% W1 0.07 416 103
335 The Cannibal Marmots 456.4 59–74 44% W1 -0.03 431 133
336 Montreal Roller Derby Mixte 456.4 39–28 58% W1 0.05 556 66
337 Hellions of Troy Roller Derby 456.0 51–55 48% L2 0.01 396 95
338 Atomic Bombs Roller Derby 455.2 34–25 58% W8 0.07 419 56
339 Patuxent Roller Derby 455.2 11–11 50% W6 0.03 369 22
340 Tentakills 453.7 6–3 67% W3 0.14 400 9
341 Gerbes de Provence 453.5 18–16 53% W5 0.05 442 34
342 Encore 453.3 14–12 54% W4 0.05 397 26
343 Brawl'Halla 453.2 3–2 60% L1 -0.04 466 5
344 Roller Derby Nîmes 453.0 83–42 66% L1 0.17 382 124
345 Ravens 452.7 13–4 76% W11 0.34 300 17
346 Wheels of Mayhem 452.5 20–25 44% L2 -0.01 545 45
347 B-52 Bellas 452.4 21–30 41% L1 -0.01 426 46
348 Roller Derby Regensburg 451.0 32–33 49% L3 0.05 352 65
349 Terminal City Roller Derby 450.9 77–75 51% W1 0.01 561 146
350 Australian Men's Roller Derby 450.8 0–4 0% L4 -0.61 560 4
351 Roller Derby Bordeaux 450.6 62–41 60% W2 0.08 410 97
352 Pistoleros 450.6 2–2 50% W1 0.01 450 4
353 Open Gender 450.4 1–1 50% L1 -0.06 493 2
354 Dundee Roller Derby 450.3 41–42 49% W2 0.03 409 83
355 Daisy Pushers 450.1 4–2 67% L1 0.03 450 6
356 Katanas 449.9 12–8 60% W2 0.14 366 20
357 Roc City Roller Derby 449.8 76–74 51% L7 0.00 463 144
358 Santa Cruz Roller Derby 449.7 111–95 54% L9 0.03 577 195
359 Gallatin Roller Derby 448.7 43–19 69% W3 0.20 422 62
360 Borderland Bandits Roller Derby 448.6 23–22 51% L3 -0.02 508 45
361 Supernovas Big Bang 448.6 14–22 39% W2 0.02 466 36
362 Brighton Rockers Roller Derby 447.9 47–42 53% W5 0.04 446 88
363 Margarita Villains 447.7 30–16 65% W1 0.07 432 46
364 Ghost Valley Roller Derby 447.6 15–9 62% W1 0.14 412 23
365 Metal Vixens 447.6 26–3 90% W6 0.21 393 29
366 Wyoming Outlaws 446.9 1–3 25% W1 -0.21 440 4
367 Northants Roller Derby League 446.7 51–28 65% L1 0.14 428 79
368 Harrisburg Area Roller Derby 446.3 68–74 48% L1 -0.04 409 142
369 South Bend Roller Derby 446.2 46–39 54% W1 -0.02 403 84
370 Boulder County Roller Derby 445.9 60–54 53% L6 0.06 502 114
371 North Island Roller Derby 445.6 2–3 40% L3 -0.05 463 5
372 Lansing Roller Derby 445.4 87–67 56% W1 0.03 399 152
373 Renegades Rising 445.3 11–1 92% W7 0.27 391 11
374 Classic City Roller Derby 445.1 +2.6 60–58 51% L1 -0.01 438 118
375 Uinta Madness Roller Derby 444.9 5–4 56% W3 0.10 409 8
376 The Anguanas Roller Derby Vicenza 444.7 29–21 58% L3 0.13 455 50
377 Quasars 444.6 4–5 44% L1 -0.01 473 9
378 Panhandle United Roller Derby 444.4 53–68 44% L1 -0.08 431 118
379 Jane Deere 444.2 30–18 62% L2 0.03 438 48
380 Toronto Roller Derby 444.1 76–74 51% L1 0.01 531 150
381 Team Northern BC 444.1 10–5 67% W1 0.14 454 12
382 Dam City Rollers 443.7 33–25 57% W3 0.01 434 47
383 Sun Blockers 441.9 -2.6 20–14 59% W2 0.05 371 34
384 Monterey Bay Roller Derby 441.4 36–50 42% W1 -0.05 449 78
385 Whiskey Row-llers 441.3 15–14 52% L1 -0.02 452 29
386 Lehigh Valley Roller Derby 440.7 +9.6 61–68 47% W1 -0.02 440 128
387 Western Australia Roller Derby 440.2 44–45 49% L2 0.04 472 89
388 Third Coast 439.6 33–20 62% L2 0.08 420 52
389 Flour City Fear Men's Roller Derby 439.2 16–25 39% W1 -0.15 465 41
390 Dom City Roller Derby 439.0 53–49 52% L1 -0.01 408 102
391 Idaho Wildfire 438.3 7–5 58% L1 0.03 441 12
392 Roller Derby Pibrac 438.1 63–30 68% L1 0.10 382 89
393 Natural State Roller Derby 437.9 75–71 51% W1 0.03 460 142
394 AK Rowdy Rollers 437.8 19–10 66% W7 0.16 337 28
395 Ventura County Derby Darlins 437.7 50–65 43% L1 -0.09 456 100
396 Alamo City Roller Derby 436.8 52–59 47% L1 -0.03 452 111
397 Fort Myers Roller Derby 436.7 67–58 54% L4 0.05 477 121
398 Dirty Jersey Roller Derby 435.6 27–22 55% L3 0.03 411 49
399 Cannery Rollers 435.4 1–1 50% L1 -0.01 381 2
